google-site-verification=59q0ktHKqCWQ4N8FU8PSwGjJAs6QFI2rPbV6munyNKs
En existencias
Plazo de entrega: 6 días laborables
N.º de producto | Potencia | Sistema | Fases | Inyección | Estado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InversorFPS-0291 | 3 | conectado a red | Trifásico | Balance neto |
|
1.065,00 € * |
|
InversorFPS-0076 | 5 | conectado a red | Trifásico | Balance neto | 1.395,00 € * | ||
InversorFPS-0314 | 6 | conectado a red | Trifásico | Balance neto | 1.425,00 € * | ||
InversorFPS-0013 | 8,2 kW | conectado a red | Trifásico | Balance neto | 1.940,00 € * | ||
InversorFPS-0005 | 10 | conectado a red | Trifásico | Balance neto | 2.055,00 € * | ||
InversorFPS-0029 | 15 | conectado a red | Trifásico | Balance neto | 2.330,00 € * | ||
InversorFPS-0014 | 20 | conectado a red | Trifásico | Balance neto | 2.595,00 € * |
Producto | Nota | Estado | Precio | |
---|---|---|---|---|
|
|
230,00 € * | ||
* Los precios incluyen el IVA y la entrega
Mostrar detalles del accesorio
|